復(fù)旦微電子是領(lǐng)先的串行EEPROM提供商,串行EEPROM產(chǎn)品支持多種接口,提供多種小型化的封裝類型,廣泛用于在手機(jī)模組、消費(fèi)電子、工業(yè)、通訊、醫(yī)療等應(yīng)用。
產(chǎn)品特性:
● 容量覆蓋1kbit到4096kbit
● 兼容多種接口:IIC,SPI,Microwire
● 工作電壓:1.1V-5.5V
● 可靠性:數(shù)據(jù)保持時間40年,擦寫壽命最高3000萬次
● 小型化封裝:SOP8,TSSOP8,TDFN8,MSOP8,SOT23,WLCSP
● 安全特性:支持128bit UID 及128byte安全扇區(qū)
IIC Serial EEPROM (Industrial Level) | |||||||
Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Packages | Satus |
FM24C02F | Download | 2Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | N |
FM24C02G | Download | 2Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | N |
FM24C02H | Download | 2Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | M |
FM24C02J | Download | 2Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | M |
FM24C04A | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS | N |
FM24C04D | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | N |
FM24C04F | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | N |
FM24C04J | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | M |
FM24C08D | Download | 8Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | N |
FM24C08F | Download | 8Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | N |
FM24C08J | Download | 8Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | M |
FM24C16D | Download | 16Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | M |
FM24C32D | Download | 32Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, CSP | M |
FM24C64C | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN, CSP | M |
FM24C64S | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | CSP | M |
FM24C64D | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, CSP | M |
FM24N32AI3 | Download | 32Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN,CSP | M |
FM24LN64I3 | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | 1.1V-5.5V | CSP | M |
FM24N64I3 | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN,CSP | M |
FM24C128D | Download | 128Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN, CSP | M |
FM24LN128I3 | Download | 128Kbit | IIC | 1MHz | 1.1V-5.5V | CSP | M |
FM24N128I3 | Download | 128Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN,CSP | M |
FM24C256A | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN | N |
FM24C256E | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN, MS, CSP | M |
FM24LN256I3 | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz | 1.1V-5.5V | CSP | UD |
FM24N256AI3 | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM24C512D | Download | 512Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, CSP | N |
FM24C512N | Download | 512Kbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM24C1024A | Download | 1Mbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, CSP | M |
FM24NM01AI3 | Download | 1Mbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN, CSP | S |
FM24NM02AI3 | Download | 2Mbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN, CSP | UD |
IIC Serial EEPROM (Automotive Level) | |||||||
Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Packages | Satus |
FM24C02FA1 | Download | 2Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | S |
FM24C04FA1 | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | S |
FM24C08FA1 | Download | 8Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | S |
FM24C16DA1 | Download | 16Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM24C32DA1 | Download | 32Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM24C64DA1 | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM24N64AA1 | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | UD |
FM24C128EA1 | Download | 128Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM24N128AA1 | Download | 128Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | UD |
FM24C256EA1 | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM24N256AA1 | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | S |
FM24C512DA1 | Download | 512Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM24N512AA1 | Download | 512Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | S |
FM24NM01AA1 | Download | 1Mbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS | UD |
FM24NM02AA1 | Download | 2Mbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS | UD |
SPI Serial EEPROM (Industrial Level) | |||||||
Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Packages | Satus |
Part No. | Download | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Packages | Satus |
FM25080 | Download | 8Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN | N |
FM25160 | Download | 16Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN | N |
FM25320 | Download | 32Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN | N |
FM25640 | Download | 64Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM25128 | Download | 128Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | N |
FM25N128AI3 | Download | 128Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM25256 | Download | 256Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | N |
FM25N256AI3 | Download | 256Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM25512 | Download | 512Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | N |
FM25N512AI3 | Download | 512Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM25NM01AI3 | Download | 1Mbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | UD |
FM25NM02AI3 | Download | 2Mbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS | UD |
FM25NM04AI3 | Download | 4Mbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS | UD |
SPI Serial EEPROM (Automotive Level) | |||||||
Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Packages | Satus |
Part No. | Download | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Packages | Satus |
FM25080A1 | Download | 8Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM25160A1 | Download | 16Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM25320A1 | Download | 32Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM25640A1 | Download | 64Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | M |
FM25N128AA1 | Download | 128Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | S |
FM25N256AA1 | Download | 256Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | S |
FM25N512AA1 | Download | 512Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS, DN | S |
FM25NM01AA1 | Download | 1Mbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS | UD |
FM25NM02AA1 | Download | 2Mbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS | UD |
FM25NM04AA1 | Download | 4Mbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | SO, TS | UD |
Microwire Serial EEPROM (Industrial Level) | |||||||
Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Packages | Satus |
FM93C46A | Download | 1Kbit | Microwire | 2MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | M |
FM93C56A | Download | 2Kbit | Microwire | 2MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | M |
FM93C66A | Download | 4Kbit | Microwire | 2MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, DN, ST | M |
DDR4 and DDR5 Module (Industrial Level) | |||||||
Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Packages | Satus |
FM34C04D | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-3.6V | TS, DN | M |
FM34C04DN | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-3.6V | TS, DN | M |
FMSPD5118 | Download | 8Kbit | I2C/I3C | 12.5MHz | 1.0/1.8 | DN | UD |
● Package: PD=PDIP8, SO=SOP8(150mil) or SOP14, SOB=SOP8(208mil), TS=TSSOP8 or TSSOP14,MS=MSOP8, DN=TDFN8(2*3), US=USON8(2*3), SN=USON(0.45mm), USA=USON8(3*4),DNA=TDFN8(5*6), DND=TDFN(6*8), ST=TSOT23-5L or TSOT23-6L, CSP=WLCSP |
● Status: M= Mass Production, S=Samples, UD=Under Development, N=Not recommended for new designs. |
● Please contact related Sales office in your region about more details of extra-temperature or automotive grade products. |
● Grade: I(Industrial temperature) : I1(-40℃~ +125℃);I2(-40℃~ +105℃);I3(-40℃~ +85℃);
E(Extended temperature) : E1(-40℃~ +125℃);E2(-40℃~ +105℃);E3(-40℃~ +85℃); A(Automotive temperature) : A1(-40℃~ +125℃);A2(-40℃~ +105℃);A3(-40℃~ +85℃); |
Device Grade | Description |
G | -40 to 85℃, Industrial Grade, RoHS&REACH compliant. |
A1 | -40 to 125℃, Automotive Grade 1, RoHS&REACH compliant. |
A2 | -40 to 105℃, Automotive Grade 2, RoHS&REACH compliant. |
E0/E1/E2 | Extended Temperature Ranges, contact sales for detail. |