復(fù)旦微電子擁有豐富的NOR Flash設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)可提供多個(gè)系列通用SPI接口Flash存儲(chǔ)器。產(chǎn)品具有高可靠性及高安全性,應(yīng)用范圍涵蓋了手機(jī),網(wǎng)通、安防,PC,物聯(lián)網(wǎng),顯示面板,辦公設(shè)備及工控產(chǎn)品等。
產(chǎn)品特性:
● 容量: 0.5Mbit到1Gbiit
● 多種接口模式:SPI,Dual SPI,Quad SPI,QPI
● 工作電壓:1.65V-3.6V,2.3V-3.6V, 1.65V-2.0V
● 可靠性:數(shù)據(jù)保持時(shí)間20年,擦寫(xiě)壽命10萬(wàn)次
● 小型化封裝:SOP8(208mil),SOP8(150mil),USON8,WLCSP等
● 安全特性:硬件寫(xiě)保護(hù),32Byte安全扇區(qū),128bit UID
Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Packages | Grade | Status |
FM25F01C | Download | 1Mbit | SPI, Dual SPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | SO, TS, US, SNA | G | M |
FM25F02C | Download | 2Mbit | SPI, Dual SPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | SO, TS, US, SNA | G | M |
FM25Q04B | Download | 4Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | SO | G | M |
FM25Q04BI3 | Download | 4Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | SO | G | M |
FM25Q04CI3 | Download | 4Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | SO,SN,CSP,SNA | G | UD |
FM25W04 | Download | 4Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | SO, SN, CSP, SNA | G | M |
FM25W04I3 | Download | 4Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | SO, SN, CSP, SNA | G | M |
FM25Q08B | Download | 8Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | SO, SOB | G | M |
FM25W08 | Download | 8Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | SO, SN | G | M |
FM25Q16A | Download | 16Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.5V-3.6V | SO, SOB, DN | G | M |
FM25Q16B | Download | 16Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | SO, SOB | G | M |
FM25W16A | Download | 16Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | SO, SOB, SN, CSP | G | M |
FM25LQ16I3 | Download | 16Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | SO, SN, CSP | G | S |
FM25Q32BI3 | Download | 32Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 100MHz | 2.7V-3.6V | SO, SOB | G | M |
FM25W32AI3 | Download | 32Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | SO, SOB, SN, CSP | G | M |
FM25LQ32I3 | Download | 32Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | SO, SOB, SN, CSP | G | S |
FM25Q64AI2 | Download | 64Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 104MHz | 2.7V-3.6V | SO, SOB, USA, DNA, BGB | G | M |
FM25Q64AI3 | Download | 64Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 104MHz | 2.7V-3.6V | SO, SOB, USA, DNA, BGB | G | M |
FM25Q64AA2 | Download | 64Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 80MHz | 2.7V-3.6V | SOB | G | S |
FM25LQ64I3 | Download | 64Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | SO, SOB, USA, DNA, BGB | G | S |
FM25Q128A | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | SOB, DNA | G | M |
FM25Q128AI3 | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | SOB, DNA, BGB | G | M |
FM25LQ128I3 | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | SOB, DNA,CSP,VS | G | M |
FM25W128 | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | SOB, DNA | G | M |
FM25Q256I3 | Download | 256Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.7V-3.6V | SOB,SOA,DND,DNA,BGB | G | M |
FM25LQ256I3 | Download | 256Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | SOB,SOA,DND,DNA,BGB | G | UD |
FM25LQ512I2 | Download | 512Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 166MHz | 1.65V-2.0V | SOA,DND,BGB | G | UD |
FM25LQG01I2 | Download | 1Gbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 166MHz | 1.65V-2.0V | SOA,DND,BGB | G | UD |
● Package: PD=PDIP8, SO=SOP8(150mil) or SOP14, SOB=SOP8(208mil), VS=VSOP8(208mil), SOA=SOP16(300mil), TS=TSSOP8 or TSSOP14, MS=MSOP8, DN=TDFN8(2*3), US=USON8(2*3), SN=USON(0.45mm), USA=USON8(3*4) ,DNA=TDFN8(5*6),DND=TDFN(6*8), ST=TSOT23-5L or TSOT23-6L, CSP=WLCSP, QND=QFN16,BGB=BGA(6x8) ● Status: M= Mass Production, S=Samples, UD=Under Development, N=Not recommended for new designs. ● Please contact related Sales office in your region about more details of extra-temperature or automotive grade products. ● Grade: I(Industrial temperature) : I1(-40℃~ +125℃);I2(-40℃~ +105℃);I3(-40℃~ +85℃); E(Extended temperature) : E1(-40℃~ +125℃);E2(-40℃~ +105℃);E3(-40℃~ +85℃);
A(Automotive temperature) : A1(-40℃~ +125℃);A2(-40℃~ +105℃);A3(-40℃~ +85℃);
Device Grade Description G -40 to 85℃, Industrial Grade, RoHS&REACH compliant. A1 -40 to 125℃, Automotive Grade 1, RoHS&REACH compliant. A2 -40 to 105℃, Automotive Grade 2, RoHS&REACH compliant. E0/E1/E2 Extended Temperature Ranges, contact sales for detail.